Jeeves vom Wildensteiner Schloss
Jeeves komt uit een combinatie van werkende ouders, waar ook voorouders zich meermaals bewezen hebben. Hij is een zeer sociale reu, maar staat zeker zijn mannetje als iets hem niet aanstaat.
Stamboom
Klik op de afbeelding voor een groter formaat
Gezondheidsonderzoeken
| Onderzoek | Resultaat |
|---|---|
| HD | A / Free |
| ED | Vrij / Free |
| Rug | Vrij / Free |
| DNA | Beschikbaar / Available |
| Juvenile Laryngeal Paralysis & Polyneuropathy (JLPP) | Genotype N/N / Free |
| Degenerative Myelopathy (DM) | Genotype N/N (exon 2) / Free |
| X-linked Myopathy (XL-MTM) | Genotype male X(N)/Y / Free |
| Leukoencephalomyelopathy (LEMP) | Genotype N/N / Free |
| Neuroaxonal Dystrophy (NAD) | Genotype N/N / Free |
| Coat length I (long or short hair) | Genotype L/L (shorthair) |
Certificaten zijn aanwezig
Foto's